报名截止时间 | 2024-11-22 | 参加报名中介数 | 0 | ||||||||||||
服务需求名称 | **(**)清洁能源高新技术产业园水尾组团一横路项目 | 选取中介方式 | 择优选取 | ||||||||||||
资金来源 | 财政全额拨款 | ||||||||||||||
发布时间 | 2024-11-20 | 服务需求编号 | 1015-469026-****112****054902 | ||||||||||||
项目业主名称 | **** | 所属项目所在地 | ,,,**省**县||**(**)清洁能源高新技术产业园水尾组团 | ||||||||||||
所属项目总投资 | 4156.16(万元) | 事项名称 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查【原施工图审查合格书】 | ||||||||||||
对应的投资审批事项 | 建设工程施工许可、特殊建设工程消防设计审查、人民防空地下室施工报建审批 | ||||||||||||||
资质要求 | 施工图设计文件审查 | 等级 | 一类 | ||||||||||||
项目代码 | **** | 规划许可证号 | |||||||||||||
工程名称(图审合格证) | **(**)清洁能源高新技术产业园水尾组团一横路项目() | ||||||||||||||
项目单体工程信息 | |||||||||||||||
建设单位 |
| ||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||
服务金额 | 下限14700(元) ,上限25700.00(元) | 服务时限 | 下限7(天) ,上限12(天) | ||||||||||||
服务内容 | **(**)清洁能源高新技术产业园水尾组团一横路项目施工图技术审查服务 | ||||||||||||||
选取时间 | 2024-11-22 17:31 至 2024-12-25 17:30 | 报名日期 | 2024-11-20 10:40 至 2024-11-22 17:30 | ||||||||||||
咨询电话 | 备注 | 无 | |||||||||||||
1.附件1:关于采购**(**)清洁能源高新技术产业园水尾组团一横路项目施工图审查服务单位****超市发布).doc
下载
图审材料无
附件(1) 1.doc下载预览